近日,省财政厅发布第四批PPP推荐项目共53个,总投资金额1424亿元。
项目涉及29个市、县(市、区),涵盖交通、市政、水利、文化、园区开发、教育、医疗卫生、政府基础设施、生态环保等多个领域。
杭州市(3个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
萧山区 | 体育类 | 杭州奥体中心主体育馆、游泳馆、综合训练馆PPP项目 | 452200 |
淳安县 | 医疗卫生 | 浙江省杭州市淳安县公共医疗服务PPP项目 | 33659 |
富阳区 | 城镇综合开发 | 浙江富春药谷小镇综合配套工程(一期) | 35000 |
温州市(12个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
市本级 | 水利水电 | 龙湾二期(瓯飞起步区)2#围区农业造地及农业生态旅游开发PPP项目 | 108329 |
苍南县 | 交通运输 | 228国道苍南龙港至龙沙段PPP项目 | 269183 |
泰顺县 | 水利建设 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程PPP项目 | 51835 |
瑞安市 | 污水处理 | 瑞安市江北污水处理厂扩容和提标工程PPP项目 | 30565 |
瑞安市 | 污水处理 | 瑞安市江南污水处理厂提标改造工程PPP项目 | 3126 |
瑞安市 | 垃圾发电 | 瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程PPP项目 | 42896 |
瑞安市 | 普通高中 | 瑞安市东新产城高级中学PPP项目 | 37743 |
瑞安市 | 二级公路 | 322国道瑞安高楼段抢险救灾通道工程PPP项目 | 41630 |
瑞安市 | 市政道路 | 瑞安市市区部分道路整治提升工程 PPP 项目 | 41293 |
瑞安市 | 市政道路 | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套PPP 项目 | 113674 |
瑞安市 | 一级公路 | 温州瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程PPP项目 | 208710 |
乐清市 | 水利 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程PPP项目 | 169750 |
嘉兴市(4个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
市本级 | 高速公路 | 浙江省嘉兴市钱江通道及接线工程北接线段PPP项目 | 245202 |
嘉善县 | 养老业 | 罗星街道社会养老服务中心PPP项目 | 7655 |
嘉善县 | 保障性住房 | 嘉善县保障性安居工程及绿化公园PPP项目 | 210000 |
海盐县 | 市政工程 | 浙江山水六旗基础设施配套工程 | 200000 |
湖州市(5个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
南浔区 | 医疗卫生 | 南浔区菱湖人民医院异地新建PPP项目 | 31706 |
吴兴区 | 市政工程 | 湖州市东部新区污水处理厂二期PPP项目 | 23505.7 |
南浔区 | 园区开发 | 南浔产业新城PPP项目 | 4500000 |
德清县 | 园区开发 | 德清县雷甸产业新城PPP项目 | 1740000 |
长兴县 | 综合整治 | 浙江湖州南太湖产业集聚区长兴分区废弃矿地综合治理 | 48000 |
绍兴市(2个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
新昌县 | 市政道路 | 新昌高新园区沃西大道至三花路接线工程 | 28026 |
新昌县 | 交通行业 | 常(熟)台(州)高速公路增设新昌南互通立交工程 | 51600 |
金华市(1个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
义乌市 | 垃圾处理 | 义乌市再生资源利用中心 | 26400 |
衢州市(10个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
市本级 | 垃圾发电 | 衢州市区生活垃圾焚烧发电项目 | 90000 |
市本级 | 污水处理 | 衢州市东港污水处理厂(二期)PPP项目 | 29800 |
市本级 | 一级公路 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程 | 371190 |
常山县 | 市政道路 | 常山县城区道路白改黑及人行道改造PPP项目 | 16452 |
常山县 | 交通行业 | 常山县美丽公路(一期)工程PPP项目 | 104414 |
开化县 | 垃圾发电 | 开化县绿色能源发电生活垃圾及生物质焚烧厂项目 | 21790 |
龙游县 | 水库 | 龙游县高坪桥水库建设工程 | 90500 |
江山市 | 学前教育 | 江山市幼儿成长中心项目 | 15000 |
江山市 | 交通枢纽 | 江山市客运枢纽项目 | 34100 |
江山市 | 一级公路 | 兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程和江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路工程PPP项目 | 135709 |
舟山市(1个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
岱山县 | 交通运输 | 县526 国道岱山段改扩建工程PPP 项目 | 446000 |
台州市(8个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
市本级 | 轨道交通 | 浙江省台州市域铁路S1线一期工程PPP项目 | 2280000 |
市本级 | 管网 | 浙江省台州市地下综合管廊一期工程PPP项目 | 246835 |
市本级 | 交通运输 | 浙江省台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套项目PPP项目 | 341000 |
椒江区 | 市政工 | 浙江省台州市椒江区太和山隧道工程 | 43459 |
椒江区 | 市政工程 | 浙江省台州市椒江区环卫一体化PPP项目 | 8737 |
椒江区 | 市政工程 | 浙江省台州市椒江区两口两路一都工程 | 123484 |
天台县 | 文化旅游 | 浙江省台州市天台县天台山和合小镇PPP项目 | 552785 |
天台县 | 交通运 | 嘉善至永嘉公路天台段改建工程PPP项目 | 142340 |
丽水市(7个)
所在地 | 所属行业 | 名称 | 投资规模 (万元) |
---|---|---|---|
市本级 | 文化 | 浙江省丽水市图书馆新馆建设PPP项目 | 30360 |
市本级 | 教育 | 浙江省丽水市丽水学院体育综合训练馆PPP项目 | 12554 |
市本级 | 交通运输 | 浙江省丽水市水东综合客运枢纽PPP项目 | 114333 |
市本级 | 市政工程 | 浙江省丽水市餐厨废弃物处置中心项目 | 8664 |
遂昌县 | 综合治理 | 遂昌县小城镇环境综合整治项目 | 36462 |
遂昌县 | 一级公路 | 温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程PPP项目 | 136036 |
庆元县 | 文化场馆 | 庆元县公共文化服务中心、庆元县广播电视制作中心、庆元县体育中心PPP项目 | 51356 |